Transittijden Noorwegen
| | Groupage 1-5 pallets | Part loads 5 onwards | Full loads |
| Definition area | M | T | W | T | F | TT | M | T | W | T | F | TT | M | T | W | T | F | TT |
| 10-12,15 | x | x | x | | x | 4 | x | x | x | | x | 3 | x | x | x | | x | 2 |
| 40-50 | x | x | | | x | 5/6 | x | x | | | x | 4/5 | x | x | x | | x | 4 |
| Ten zuiden van Trondheim | x | x | | | x | 7/8 | x | x | | | x | 6/7 | x | x | | | x | 6 |
| Ten noorden van Trondheim | x | x | | | x | 8+ | x | x | | | x | 7+ | | x | | | x | 7+ |
¹ Laaddag is dag 0
² De zending moet uiterlijk om 14.00 de dag voor laden
aangemeld zijn
Voor mogelijkheden die afwijken van dit transittijdenschema kunt
u contact opnemen met de planning.
|
Planning
Noorwegen:
|
Martin Janssen
|
|
E-mail:
|
m.janssen@tcg.nl
|
|
Telefoon:
|
+31 (0) 24 3724623
|
Voor een offerte voor een zending van/naar Noorwegen kunt u
vrijblijvend het offerteaanvraagformulier invullen of
bellen met +31 (0) 24 3724680.